![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РЕЙСЫ АВИАКОМПАНИИ «Роза Ветров» ВЫЛЕТЫ ИЗ А/П «Борисполь», ТИП ВС – A-320
Суббота/Вторник
Дата | Расписание KBP-PUY/PUY-KBP |
№ рейса |
СТОИМОСТЬ | |||||
RT 7 дней | RT 3/4/10/11 дней |
RT 14 дней | OW (KBP-PUY)/(PUY-KBP) |
INF | ||||
21.07 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | 280 | 330 | 345 | запрос | 50 | |
25.07 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 280 | 330 | 345 | запрос | 50 | |
28.07 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | 280 | 330 | 340 | запрос | 50 | |
01.08 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 295 | 335 | 360 | запрос | 50 | |
04.08 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | 295 | 335 | 355 | запрос | 50 | |
08.08 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 300 | 340 | 370 | запрос | 50 | |
11.08 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | 300 | 345 | 385 | запрос | 50 | |
15.08 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 300 | 360 | 385 | запрос | 50 | |
18.08 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | 300 | 375 | 385 | запрос | 50 | |
22.08 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 300 | 355 | 365 | запрос | 50 | |
25.08 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | 295 | 340 | 350 | запрос | 50 | |
29.08 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 280 | 330 | 380 | запрос | 50 | |
01.09 | 15.55-17.20/18.20-21.35 | 7W771/772 | — | 375 | — | запрос | 50 | |
05.09 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | 280 | — | — | запрос | 50 | |
12.09 | 12.30-13.55/18.20-21.35 | 7W771/772 | — | — | — | запрос | 50 |
* цены в Дол.США, включая все сборы, оплата в грн.
Для выбора дат перелета последовательно отметьте дату вылета и возврата