![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РЕЙСЫ АВИАКОМПАНИИ «Роза Ветров» ВЫЛЕТЫ ИЗ А/П «Борисполь», ТИП ВС – А320
Четверг/Воскресенье
Дата | Расписание KBP-SPU/SPU-KBP |
№ рейса |
СТОИМОСТЬ | |||||
RT 7дней | RT 10/11 дней | RT 14 дней | OW (KBP-SPU/SPU-KBP) |
INF | ||||
23.07 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 280 | 325 | 345 | запрос | 50 | |
26.07 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 280 | 325 | 345 | запрос | 50 | |
30.07 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 280 | 325 | 345 | запрос | 50 | |
02.08 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 285 | 355 | 370 | запрос | 50 | |
06.08 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 290 | 340 | 370 | запрос | 50 | |
09.08 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 300 | 340 | 370 | запрос | 50 | |
13.08 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 295 | 340 | 385 | запрос | 50 | |
16.08 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 300 | 355 | 385 | запрос | 50 | |
20.08 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 295 | 355 | 360 | запрос | 50 | |
23.08 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 300 | 340 | 355 | запрос | 50 | |
27.08 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 275 | 325 | 345 | запрос | 50 | |
30.08 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 280 | 330 | 375 | запрос | 50 | |
03.09 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | 280 | 375 | — | запрос | 50 | |
06.09 | 15.25-16.50/17.50-21.05 | 7W763/764 | 280 | — | — | запрос | 50 | |
13.09 | 15.10-16.40/17.40-21.05 | 7W763/764 | — | — | — | запрос | 50 |
* цены в Дол.США, включая все сборы, оплата в грн.
Для выбора дат перелета последовательно отметьте дату вылета и возврата