![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РЕЙСЫ АВИАКОМПАНИИ «Jonika» ВЫЛЕТЫ ИЗ А/П «Киев, Жуляны», ТИП ВС – A320
СУББОТА
Дата | Расписание IEV-TIV/TIV-IEV |
№ рейса |
СТОИМОСТЬ | |||||
RT 7дней | RT 14дней | RT 21дней | RT 28дней | OW (IEV-TIV/TIV-IEV) |
INF | |||
01.08 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 235 | 295 | 355 | 375 | 215/215 | 50 |
08.08 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 235 | 295 | 355 | 375 | 215/215 | 50 |
15.08 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 235 | 295 | 335 | 355 | 215/215 | 50 |
22.08 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 235 | 295 | 335 | 355 | 215/215 | 50 |
29.08 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 225 | 295 | 335 | 355 | 175/215 | 50 |
05.09 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 225 | 295 | 335 | — | 175/195 | 50 |
12.09 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 225 | 295 | — | — | 90/195 | 50 |
19.09 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | 225 | — | — | — | 70/195 | 50 |
26.09 | 05.30-06.30/07.20-10.30 | JNK5525/5526 | — | — | — | — | 60/195 | 50 |
* цены в Дол.США, включая все сборы, оплата в грн по коммерческому курсу на день оплаты.
Для выбора дат перелета последовательно отметьте дату вылета и возврата