![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
РЕЙСИ АВІАКОМПАНІІ «Bees Airline» ВИЛІТ З А/П «ЖулянИ» , ВС – B-737-800
Літо 2021г.
Дата | Розклад IEV-VAR/VAR-IEV |
№ рейсу |
Вартість | ||||
RT 7 днів | RT 14 днів | RT 21-28 днів | OW IEV-VAR/ VAR-IEV |
INF | |||
02.06 Ср | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | — | — | — | —/59 | 30 |
11.06 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/— | 30 |
18.06 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/59 | 30 |
25.06 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
02.07 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/119 | 30 |
09.07 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
16.07 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
23.07 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
30.07 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
06.08 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 179 | 199 | 219 | 119/89 | 30 |
13.08 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 179 | 189 | 189 | 119/89 | 30 |
20.08 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 179 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
27.08 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 89/89 | 30 |
03.09 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | 189 | 119/89 | 30 |
10.09 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | 179 | — | 119/89 | 30 |
17.09 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | 159 | — | — | 119/89 | 30 |
24.09 Пт | 07.15-08.55/09.55-11.30 | UBE491/492 | — | — | — | 39/119 | 50 |
* кошторис наведено в у.о. для ознайомлення, (у.о. дорівнює Дол.США), всі сбори включені, оплата в гривнях по курсу НБУ.
Щоб зробити запит послідовно оберіть дати вильоту та повернення